Luego de dos años de impasse por los motivos por todos conocidos, el Consejo Directivo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Departamento Judicial Mar del Plata realizará los actos de entrega de medallas a matriculados y presentará las reformas que se efectuaron.
Tendrá lugar el martes 29 de marzo en su sede de Bolívar 2948. A las 10 otorgarán distinciones a colegiados que cumplieron 10, 15, 20 y 30 años en el ejercicio de la profesión.
El Acto Central se desarrollará a las 12, estará encabezado por el actual presidente, Miguel Ángel Donsini y contará con la presencia de autoridades, representantes de las fuerzas vivas de la ciudad e invitados especiales. Durante el mismo se reconocerán con diplomas del año 2020 a los profesionales que están desde hace 25, 35, 40 y 50 años en la actividad.
La nómina de quienes recibirán es:
| MASON, Carlos Diego | 55 |
| CAPIZZANO, Nicolas Juan Bautista | 45 |
| FASCIGLIONI, Heriberto Antonio | 45 |
| PINTOS, Jorge Edgardo | 40 |
| AGUILERA, Isabel Cristina | 40 |
| SASTRE, Hector Omar | 40 |
| MACKENZIE, Norberto Raul | 40 |
| PONZIO, Vicente Claudio | 40 |
| ANDRES, Raul Eduardo | 40 |
| ORGUEIRA DE LORIA, Concepcion | 40 |
| PICO, Miguel Angel | 40 |
| GONNET, Oreste Julio | 40 |
| MOSCUZZA, Antonio Roberto | 40 |
| CAROBINO, Fernando Marcelo | 35 |
| GONZALEZ MICIELI, Gabriel Alberto | 35 |
| D´ELIA, Stella Maris | 35 |
| DONSINI, Miguel Angel | 35 |
| GASCO, Oscar Jose | 35 |
| SASS, Omar Alejandro | 35 |
| REVERTER, Juan Carlos | 35 |
| INDOLFI, Jorge Ricardo | 35 |
| IENNI, Maria Cristina | 30 |
| BAESSO, Luis Roberto | 30 |
| MUIÑO, Marcelo Hugo | 30 |
| MENDIA, Mabel Analia | 30 |
| ALVAREZ, Norma Julia | 30 |
| GEREZ, Maria Del Carmen | 30 |
| FRONTINI, Carmen Rosana Mariel | 30 |
| BERTERREIX, Mirta Nelida | 30 |
| ORDIERES, Jose Luis | 30 |
| AGUIRRE, Susana Graciela | 30 |
| LUCAS, Carlos Domingo | 30 |
| MANGINI, Olga Noemi | 30 |
| ROSSI, Maria Alejandra | 30 |
| GRAU, Alejandra Patricia | 30 |
| CHERÚ, Oscar Eduardo | 30 |
| ISE, Norberto Ramon | 30 |
| D´ANTONIO, Angel Enrique | 30 |
| SANTO STEFANO, Arturo Alcides | 30 |
| ESPINOSA, Virginia Alicia | 30 |
| ARNONE, Miguel Angel | 30 |
| PIGLIA, Carlos Alberto | 30 |
| CIRIZA, Eduardo Jorge | 30 |
| LOPEZ, Silvia Estela | 25 |
| DEGREGORI, Daniel Alberto | 25 |
| CHAVEZ, Juan Carlos | 25 |
| MURGA, Oscar Alberto | 25 |
| DE GERONIMO, Carlos Horacio | 25 |
| ZABEO, Sandra Viviana | 25 |
| DEL POS, Karina Alejandra | 25 |
| DUMRAUF, Fabio Marcelo | 25 |
| MARCHEN, Hector Hugo | 25 |
| FREIJO, Gustavo Adolfo | 25 |
| CASASOLA, Stella Maris | 25 |
| SCAGLIOLA, Viviana Martha | 20 |
| PSHAVA, Haydee | 20 |
| CHAVARRI, Laura Cristina | 20 |
| RODRIGUEZ LLAMES, Gustavo | 20 |
| CARRONE, Juan Daniel | 20 |
| FREULER, Maria Antonia | 20 |
| DEL VALLE, Diego Mariano | 20 |
| SUEYRO, Maria Alejandra | 20 |
| SANTILLAN, Carlos Julian | 20 |
| SANTILLAN, Maria Claudia | 20 |
| DIAZ, Patricia Elida | 20 |
| NISTAL, Marina Dominga | 20 |
| DI IORIO, Maria Teresa | 20 |
| VALLE, Victor Hugo | 20 |
| GIRADO, Vanesa Veronica | 20 |
| PALUMBO, Stella Maris | 20 |
| FAVA, Christian Marcelo | 20 |
| ALBAYTERO, Abel Eduardo | 20 |
| FABIANI, Walter Alberto | 20 |
| MARIEZCURRENA, Graciela Nancy | 20 |
| CABRERA, Patricia Alejandra | 15 |
| FARIAS, Alejandra Raquel | 15 |
| PEREZ, Marisel Yanina | 15 |
| SALVATORE, Paola Carolina | 15 |
| PLUCHINO, Leonardo Martin | 15 |
| ABOGLIO, Abel Dario | 15 |
| TENAGLIA, Elvira Ernestina | 15 |
| GONZALEZ, Silvina | 15 |
| VIANA, Amalia Carolina | 15 |
| ARANDA, Luis Manuel | 15 |
| ANTONIO, Graciela Alejandra | 15 |
| DAMIANI, Héctor Alberto | 15 |
| GONZALEZ, Federico Hernan | 15 |
| PAULETICH, Rodolfo Adhemar Facundo | 15 |
| ZUBIAURRE, Alejandro Antonio | 15 |
| LIMIÑANA, Daniel Cesar | 15 |
| FONTANA, Carlos Alberto | 15 |
| CLEMENTI, Ursula Ximena | 15 |
| DIAZ, Nora Viviana | 15 |
| TROGLIO, Micaela Soledad | 15 |
| LAZZARO, Griselda Veronica | 15 |
| CAPELLA, Vivian Patricia | 15 |
| LOPEZ DE GIROMINI, Silvia Ines | 15 |
| MC INNES, Georgina | 15 |
| MAZZONI, Roberto Oscar | 10 |
| SCALISI, Maria Ximena | 10 |
| CARRERA, Cesar Alberto | 10 |
| GIOMETTI, Agostina Claudia | 10 |
| CLAUSO, Gilda Flora | 10 |
| GIRARD, Christian Dario | 10 |
| AUGELLI, Alejandro Miguel | 10 |
| COLANTONIO, Maria Florencia | 10 |
| BARCELONNA, Valeria | 10 |
| FREIJEIRO, Carolina | 10 |
| SAN MARTIN, Mariano | 10 |
| ANTELO, Alfredo | 10 |
| REQUENA, Analia Maricel | 10 |
| MORENO, Florencia | 10 |
| GOMEZ, Fernando Mario | 10 |
| PAZOS, Jesus Fernando | 10 |
| VALDIVIA GOITIA, Iván Enrique | 10 |
| BOGGIO, Natalia Lorena | 10 |
| RAIMONDI, Juan Manuel | 10 |
| OJEDA PAIVA, Diego Ramon | 10 |
| DOMINGUEZ, Mariano Gaston | 10 |
| LOPEZ, Fernanda Graciela | 10 |
| TORRES, Federico Gabriel | 10 |
| PORTELA, Marta Raquel | 10 |
| GARCIA, Nicolas | 10 |
| MORRONE, Roxana Beatriz | 10 |
| GALLEGO, Ruben Daniel | 10 |
| PALMA, Mariano Andres | 10 |
| D´ANGELO PIRINI, Maria Laura | 10 |
| BIDALUN, Jorge Luis | 10 |
| PERNICE, Mario Matias | 10 |
| MUÑOZ, Adriana Leticia | 10 |
| DONSINI, Diego Hernan | 10 |
